域名產品搭配
搭配時代互聯雲服務器、SSL證書、雲解析,滿足您一站式建站需求
雲服務器
地域數據廣,可用性高
數據安全防禦高
精準營銷,高效運營
完整的大數據體系SSL證書
價格便宜,性價比高
簽發速度快,通訊安全
全球普及度高
滿足搜索引擎SEO要求商務建站
配置齊全,多站支持
多個模板可供選擇
快速搭建企業網站
輕鬆實現全網營銷| 所有域名 | 新註價格 | 續費價格 | 轉入價格 |
| .pw/中文.pw | 12 HKD/ 年 | 101 HKD/ 年 | 157 HKD/年 |
| .xyz/中文.xyz | 16 HKD/ 年 | 134 HKD/ 年 | 134 HKD/年 |
| .mo | 1000 HKD/ 年 | 1000 HKD/ 年 | 1000 HKD/年 |
| .ws | 250 HKD/ 年 | 250 HKD/ 年 | 250 HKD/年 |
| .hk | 98 HKD/ 年 | 238 HKD/ 年 | 238 HKD/年 |
| 中文.香港/.公司.香港/中文.公司.香港 | 198 HKD/ 年 | 258 HKD/ 年 | 258 HKD/年 |
| .com.hk/.org.hk | 98 HKD/ 年 | 238 HKD/ 年 | 238 HKD/年 |
| .tm | 39580 HKD/ 10 年 | 3958 HKD/ 年 | 3958 HKD/年 |
| 中文.tm | 39580 HKD/ 10 年 | 3958 HKD/ 年 | 3958 HKD/年 |
| 中国行政域名(如:.ac.cn) | 108 HKD/ 年 | 108 HKD/ 年 | 108 HKD/年 |
| .cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn | 96 HKD/ 年 | 96 HKD/ 年 | 96 HKD/年 |
| .com | 109 HKD/ 年 | 140 HKD/ 年 | 140 HKD/年 |
| .net | 103 HKD/ 年 | 131 HKD/ 年 | 131 HKD/年 |
| .name | 100 HKD/ 年 | 100 HKD/ 年 | 100 HKD/年 |
| .info | 22 HKD/ 年 | 190 HKD/ 年 | 190 HKD/年 |
| .biz | 46 HKD/ 年 | 170 HKD/ 年 | 170 HKD/年 |
| 中文.com | 280 HKD/ 年 | 280 HKD/ 年 | 280 HKD/年 |
| 中文.中国/中文.中國/.中国/.中國 | 59 HKD/ 年 | 320 HKD/ 年 | 320 HKD/年 |
| 中文.biz | 280 HKD/ 年 | 280 HKD/ 年 | 280 HKD/年 |
| .tw | 380 HKD/ 年 | 380 HKD/ 年 | 380 HKD/年 |
| .mobi | 34 HKD/ 年 | 275 HKD/ 年 | 275 HKD/年 |
| .us | 210 HKD/ 年 | 210 HKD/ 年 | 210 HKD/年 |
| 中文.tw | 399 HKD/ 年 | 399 HKD/ 年 | 399 HKD/年 |
| .com.tw | 420 HKD/ 年 | 420 HKD/ 年 | 420 HKD/年 |
| .tv | 359 HKD/ 年 | 359 HKD/ 年 | 359 HKD/年 |
| .cc | 107 HKD/ 年 | 107 HKD/ 年 | 107 HKD/年 |
| 中文.cc | 107 HKD/ 年 | 107 HKD/ 年 | 107 HKD/年 |
| 中文.tv | 359 HKD/ 年 | 359 HKD/ 年 | 359 HKD/年 |
| 中文.net | 280 HKD/ 年 | 280 HKD/ 年 | 280 HKD/年 |
| .vc | 1144 HKD/ 年 | 1144 HKD/ 年 | 1144 HKD/年 |
| .la | 880 HKD/ 年 | 880 HKD/ 年 | 880 HKD/年 |
| .hn | 1200 HKD/ 年 | 1200 HKD/ 年 | 1200 HKD/年 |
| .cm | 1363 HKD/ 年 | 1363 HKD/ 年 | 1363 HKD/年 |
| .com.cm | 1363 HKD/ 年 | 1363 HKD/ 年 | 1363 HKD/年 |
| .de | 289 HKD/ 年 | 289 HKD/ 年 | 289 HKD/年 |
| .jp | 809 HKD/ 年 | 809 HKD/ 年 | 809 HKD/年 |
| .kr | 800 HKD/ 年 | 800 HKD/ 年 | 800 HKD/年 |
| .co.uk | 119 HKD/ 年 | 119 HKD/ 年 | 119 HKD/年 |
| .it | 1500 HKD/ 年 | 1500 HKD/ 年 | 1500 HKD/年 |
| .fr | 559 HKD/ 年 | 559 HKD/ 年 | 559 HKD/年 |
| .cn.com/中文.cn.com | 273 HKD/ 年 | 273 HKD/ 年 | 273 HKD/年 |
| .sg | 450 HKD/ 年 | 450 HKD/ 年 | 450 HKD/年 |
| .wiki | 16 HKD/ 年 | 109 HKD/ 年 | 109 HKD/年 |
| .ink | 16 HKD/ 年 | 86 HKD/ 年 | 86 HKD/年 |
| .bar | 452 HKD/ 年 | 452 HKD/ 年 | 452 HKD/年 |
| .rest | 236 HKD/ 年 | 236 HKD/ 年 | 236 HKD/年 |
| .中文网/中文.中文网 | 3093 HKD/ 年 | 3093 HKD/ 年 | 3093 HKD/年 |
| .website | 12 HKD/ 年 | 109 HKD/ 年 | 202 HKD/年 |
| .press | 38 HKD/ 年 | 148 HKD/ 年 | 461 HKD/年 |
| .host | 38 HKD/ 年 | 148 HKD/ 年 | 585 HKD/年 |
| .商标/中文.商标 | 9200 HKD/ 2 年 | 4600 HKD/ 年 | 4600 HKD/年 |
| .space | 12 HKD/ 年 | 109 HKD/ 年 | 202 HKD/年 |
| .online | 46 HKD/ 年 | 109 HKD/ 年 | 233 HKD/年 |
| .us.com | 157 HKD/ 年 | 157 HKD/ 年 | 157 HKD/年 |
| .uk.com/.uk.net | 210 HKD/ 年 | 210 HKD/ 年 | 210 HKD/年 |
| .idv.hk | 98 HKD/ 年 | 238 HKD/ 年 | 238 HKD/年 |
| .世界/中文.世界 | 260 HKD/ 年 | 280 HKD/ 年 | 280 HKD/年 |
| .bid | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .trade | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .webcam | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .review | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .date | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .party | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .science | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .cricket | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .faith | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .download | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .accountant | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .loan | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .racing | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .win | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/ 年 | 225 HKD/年 |
| .gs | 469 HKD/ 年 | 469 HKD/ 年 | 469 HKD/年 |
| .cx | 650 HKD/ 年 | 650 HKD/ 年 | 650 HKD/年 |
| .ht | 1599 HKD/ 年 | 1599 HKD/ 年 | 1599 HKD/年 |
| .sb | 539 HKD/ 年 | 539 HKD/ 年 | 539 HKD/年 |
| .tl | 440 HKD/ 年 | 440 HKD/ 年 | 440 HKD/年 |
| .集团/中文.集团 | 10300 HKD/ 年 | 10300 HKD/ 年 | 10300 HKD/年 |
| .网址/中文.网址 | 3100 HKD/ 年 | 3100 HKD/ 年 | 3100 HKD/年 |
| .store | 14 HKD/ 年 | 109 HKD/ 年 | 355 HKD/年 |
| .vip/中文.vip | 34 HKD/ 年 | 59 HKD/ 年 | 59 HKD/年 |
| .actor | 87 HKD/ 年 | 308 HKD/ 年 | 308 HKD/年 |
| .auction/中文.auction | 26 HKD/ 年 | 277 HKD/ 年 | 277 HKD/年 |
| .band/中文.band | 126 HKD/ 年 | 245 HKD/ 年 | 245 HKD/年 |
| .consulting/中文.consulting | 114 HKD/ 年 | 378 HKD/ 年 | 378 HKD/年 |
| .dance/中文.dance | 77 HKD/ 年 | 221 HKD/ 年 | 221 HKD/年 |
| .democrat/中文.democrat | 46 HKD/ 年 | 278 HKD/ 年 | 278 HKD/年 |
| .family/中文.family | 87 HKD/ 年 | 295 HKD/ 年 | 295 HKD/年 |
| .forsale/中文.forsale | 87 HKD/ 年 | 277 HKD/ 年 | 277 HKD/年 |
| .futbol/中文.futbol | 175 HKD/ 年 | 175 HKD/ 年 | 175 HKD/年 |
| .haus/中文.haus | 87 HKD/ 年 | 286 HKD/ 年 | 286 HKD/年 |
| .immobilien/中文.immobilien | 66 HKD/ 年 | 309 HKD/ 年 | 309 HKD/年 |
| .kaufen/中文.kaufen | 46 HKD/ 年 | 262 HKD/ 年 | 262 HKD/年 |
| .live/中文.live | 22 HKD/ 年 | 255 HKD/ 年 | 255 HKD/年 |
| .moda/中文.moda | 87 HKD/ 年 | 333 HKD/ 年 | 333 HKD/年 |
| .news/中文.news | 46 HKD/ 年 | 255 HKD/ 年 | 255 HKD/年 |
| .ninja/中文.ninja | 46 HKD/ 年 | 243 HKD/ 年 | 243 HKD/年 |
| .pub/中文.pub | 301 HKD/ 年 | 301 HKD/ 年 | 301 HKD/年 |
| .republican/中文.republican | 30 HKD/ 年 | 278 HKD/ 年 | 278 HKD/年 |
| .reviews/中文.reviews | 38 HKD/ 年 | 432 HKD/ 年 | 432 HKD/年 |
| .rip/中文.rip | 38 HKD/ 年 | 179 HKD/ 年 | 179 HKD/年 |
| .rocks/中文.rocks | 58 HKD/ 年 | 180 HKD/ 年 | 180 HKD/年 |
| .sale/中文.sale | 30 HKD/ 年 | 293 HKD/ 年 | 293 HKD/年 |
| .social/中文.social | 54 HKD/ 年 | 308 HKD/ 年 | 308 HKD/年 |
| .studio/中文.studio | 95 HKD/ 年 | 302 HKD/ 年 | 302 HKD/年 |
| .video/中文.video | 66 HKD/ 年 | 279 HKD/ 年 | 279 HKD/年 |
| .black | 126 HKD/ 年 | 450 HKD/ 年 | 450 HKD/年 |
| .red | 66 HKD/ 年 | 182 HKD/ 年 | 182 HKD/年 |
| .pink | 66 HKD/ 年 | 198 HKD/ 年 | 198 HKD/年 |
| .shiksha | 87 HKD/ 年 | 352 HKD/ 年 | 352 HKD/年 |
| .money/中文.money | 66 HKD/ 年 | 269 HKD/ 年 | 269 HKD/年 |
| .agency/中文.agency | 22 HKD/ 年 | 245 HKD/ 年 | 245 HKD/年 |
| .business/中文.business | 22 HKD/ 年 | 195 HKD/ 年 | 195 HKD/年 |
| .center/中文.center | 38 HKD/ 年 | 254 HKD/ 年 | 254 HKD/年 |
| .city/中文.city | 38 HKD/ 年 | 231 HKD/ 年 | 231 HKD/年 |
| .company/中文.company | 22 HKD/ 年 | 203 HKD/ 年 | 203 HKD/年 |
| .directory/中文.directory | 38 HKD/ 年 | 223 HKD/ 年 | 223 HKD/年 |
| .education/中文.education | 173 HKD/ 年 | 269 HKD/ 年 | 269 HKD/年 |
| .email/中文.email | 30 HKD/ 年 | 245 HKD/ 年 | 245 HKD/年 |
| .equipment/中文.equipment | 87 HKD/ 年 | 226 HKD/ 年 | 226 HKD/年 |
| .exposed/中文.exposed | 163 HKD/ 年 | 163 HKD/ 年 | 163 HKD/年 |
| .football/中文.football | 87 HKD/ 年 | 187 HKD/ 年 | 187 HKD/年 |
| .fyi/中文.fyi | 175 HKD/ 年 | 175 HKD/ 年 | 175 HKD/年 |
| .gallery/中文.gallery | 231 HKD/ 年 | 231 HKD/ 年 | 231 HKD/年 |
| .graphics/中文.graphics | 199 HKD/ 年 | 199 HKD/ 年 | 199 HKD/年 |
| .gratis/中文.gratis | 171 HKD/ 年 | 171 HKD/ 年 | 171 HKD/年 |
| .group/中文.group | 50 HKD/ 年 | 204 HKD/ 年 | 204 HKD/年 |
| .institute/中文.institute | 46 HKD/ 年 | 219 HKD/ 年 | 219 HKD/年 |
| .international/中文.international | 66 HKD/ 年 | 245 HKD/ 年 | 245 HKD/年 |
| .jetzt/中文.jetzt | 46 HKD/ 年 | 171 HKD/ 年 | 171 HKD/年 |
| .lighting/中文.lighting | 66 HKD/ 年 | 199 HKD/ 年 | 199 HKD/年 |
| .ltd/中文.ltd | 46 HKD/ 年 | 245 HKD/ 年 | 245 HKD/年 |
| .management/中文.management | 66 HKD/ 年 | 215 HKD/ 年 | 215 HKD/年 |
| .network/中文.network | 38 HKD/ 年 | 269 HKD/ 年 | 269 HKD/年 |
| .photography/中文.photography | 46 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .photos/中文.photos | 66 HKD/ 年 | 239 HKD/ 年 | 239 HKD/年 |
| .reisen/中文.reisen | 155 HKD/ 年 | 155 HKD/ 年 | 155 HKD/年 |
| .report/中文.report | 66 HKD/ 年 | 207 HKD/ 年 | 207 HKD/年 |
| .run/中文.run | 26 HKD/ 年 | 223 HKD/ 年 | 223 HKD/年 |
| .schule/中文.schule | 87 HKD/ 年 | 203 HKD/ 年 | 203 HKD/年 |
| .soccer/中文.soccer | 87 HKD/ 年 | 187 HKD/ 年 | 187 HKD/年 |
| .solutions/中文.solutions | 50 HKD/ 年 | 245 HKD/ 年 | 245 HKD/年 |
| .supplies/中文.supplies | 179 HKD/ 年 | 179 HKD/ 年 | 179 HKD/年 |
| .supply/中文.supply | 215 HKD/ 年 | 215 HKD/ 年 | 215 HKD/年 |
| .support/中文.support | 54 HKD/ 年 | 221 HKD/ 年 | 221 HKD/年 |
| .systems/中文.systems | 95 HKD/ 年 | 269 HKD/ 年 | 269 HKD/年 |
| .technology/中文.technology | 54 HKD/ 年 | 229 HKD/ 年 | 229 HKD/年 |
| .tips/中文.tips | 66 HKD/ 年 | 245 HKD/ 年 | 245 HKD/年 |
| .today/中文.today | 16 HKD/ 年 | 229 HKD/ 年 | 229 HKD/年 |
| .market/中文.market | 316 HKD/ 年 | 316 HKD/ 年 | 316 HKD/年 |
| .shop/中文.shop | 16 HKD/ 年 | 279 HKD/ 年 | 279 HKD/年 |
| .shopping/中文.shopping | 66 HKD/ 年 | 237 HKD/ 年 | 237 HKD/年 |
| .pet | 54 HKD/ 年 | 198 HKD/ 年 | 198 HKD/年 |
| .kim | 46 HKD/ 年 | 182 HKD/ 年 | 182 HKD/年 |
| .lgbt | 87 HKD/ 年 | 540 HKD/ 年 | 540 HKD/年 |
| .poker | 66 HKD/ 年 | 465 HKD/ 年 | 465 HKD/年 |
| .blue | 95 HKD/ 年 | 183 HKD/ 年 | 183 HKD/年 |
| .promo | 87 HKD/ 年 | 190 HKD/ 年 | 190 HKD/年 |
| 中文.手机/.手机 | 2500 HKD/ 年 | 2500 HKD/ 年 | 2500 HKD/年 |
| .eu.com | 138 HKD/ 年 | 138 HKD/ 年 | 138 HKD/年 |
| .cz | 500 HKD/ 年 | 500 HKD/ 年 | 500 HKD/年 |
| .im | 909 HKD/ 年 | 909 HKD/ 年 | 909 HKD/年 |
| .je | 2469 HKD/ 年 | 2469 HKD/ 年 | 2469 HKD/年 |
| .ki | 23400 HKD/ 年 | 23400 HKD/ 年 | 23400 HKD/年 |
| .li | 500 HKD/ 年 | 500 HKD/ 年 | 500 HKD/年 |
| .nf | 3249 HKD/ 年 | 3249 HKD/ 年 | 3249 HKD/年 |
| .pl | 649 HKD/ 年 | 649 HKD/ 年 | 649 HKD/年 |
| .be | 250 HKD/ 年 | 250 HKD/ 年 | 250 HKD/年 |
| .in | 580 HKD/ 年 | 580 HKD/ 年 | 580 HKD/年 |
| .我爱你/中文.我爱你 | 140 HKD/ 年 | 140 HKD/ 年 | 140 HKD/年 |
| .men | 239 HKD/ 年 | 239 HKD/ 年 | 239 HKD/年 |
| .life/中文.life | 16 HKD/ 年 | 277 HKD/ 年 | 277 HKD/年 |
| .cool/中文.cool | 46 HKD/ 年 | 332 HKD/ 年 | 332 HKD/年 |
| .chat/中文.chat | 46 HKD/ 年 | 332 HKD/ 年 | 332 HKD/年 |
| .world/中文.world | 16 HKD/ 年 | 309 HKD/ 年 | 309 HKD/年 |
| .bike/中文.bike | 66 HKD/ 年 | 293 HKD/ 年 | 293 HKD/年 |
| .zone/中文.zone | 66 HKD/ 年 | 293 HKD/ 年 | 293 HKD/年 |
| .plus/中文.plus | 66 HKD/ 年 | 386 HKD/ 年 | 386 HKD/年 |
| .wtf/中文.wtf | 26 HKD/ 年 | 277 HKD/ 年 | 277 HKD/年 |
| .show/中文.show | 77 HKD/ 年 | 325 HKD/ 年 | 325 HKD/年 |
| .cab/中文.cab | 87 HKD/ 年 | 278 HKD/ 年 | 278 HKD/年 |
| .fund/中文.fund | 70 HKD/ 年 | 486 HKD/ 年 | 486 HKD/年 |
| .vin/中文.vin | 54 HKD/ 年 | 415 HKD/ 年 | 415 HKD/年 |
| .wine/中文.wine | 46 HKD/ 年 | 415 HKD/ 年 | 415 HKD/年 |
| .gold/中文.gold | 46 HKD/ 年 | 732 HKD/ 年 | 732 HKD/年 |
| .娱乐/中文.娱乐 | 660 HKD/ 年 | 660 HKD/ 年 | 660 HKD/年 |
| .游戏/中文.游戏 | 660 HKD/ 年 | 660 HKD/ 年 | 660 HKD/年 |
| .商店/中文.商店 | 350 HKD/ 年 | 350 HKD/ 年 | 350 HKD/年 |
| .企业/中文.企业 | 660 HKD/ 年 | 660 HKD/ 年 | 660 HKD/年 |
| .fun | 12 HKD/ 年 | 187 HKD/ 年 | 233 HKD/年 |
| .eu | 212 HKD/ 年 | 212 HKD/ 年 | 212 HKD/年 |
| .ca | 992 HKD/ 年 | 992 HKD/ 年 | 992 HKD/年 |
| .fi芬兰国家顶级域名 | 1307 HKD/ 年 | 1307 HKD/ 年 | 1307 HKD/年 |
| .gr希腊国家顶级域名 | 1956 HKD/ 2 年 | 1956 HKD/ 2 年 | 978 HKD/年 |
| .se | 392 HKD/ 年 | 392 HKD/ 年 | 392 HKD/年 |
| .nz | 600 HKD/ 年 | 600 HKD/ 年 | 600 HKD/年 |
| .nl荷兰(Netherlands)国家及地区顶级域 | 492 HKD/ 年 | 492 HKD/ 年 | 492 HKD/年 |
| .is冰岛国家顶级域名 | 2079 HKD/ 年 | 2079 HKD/ 年 | 2079 HKD/年 |
| .ua乌克兰国家顶级域名 | 2079 HKD/ 年 | 2079 HKD/ 年 | 2079 HKD/年 |
| .id | 495 HKD/ 年 | 495 HKD/ 年 | 495 HKD/年 |
| .ae | 2880 HKD/ 2 年 | 1440 HKD/ 年 | 1440 HKD/年 |
| .mx | 839 HKD/ 年 | 839 HKD/ 年 | 839 HKD/年 |
| .pk | 2376 HKD/ 2 年 | 2376 HKD/ 2 年 | 1188 HKD/年 |
| .商城/中文.商城 | 6800 HKD/ 年 | 6800 HKD/ 年 | 6800 HKD/年 |
| .team/中文.team | 30 HKD/ 年 | 277 HKD/ 年 | 277 HKD/年 |
| .guru/中文.guru | 22 HKD/ 年 | 308 HKD/ 年 | 308 HKD/年 |
| .art/中文.art | 29.5 HKD/ 年 | 212 HKD/ 年 | 212 HKD/年 |
| .tel/中文.tel | 158 HKD/ 年 | 158 HKD/ 年 | 158 HKD/年 |
| .在线/中文.在线 | 2099 HKD/ 年 | 2099 HKD/ 年 | 2099 HKD/年 |
| .cloud | 201 HKD/ 年 | 201 HKD/ 年 | 201 HKD/年 |
| .icu | 12 HKD/ 年 | 133 HKD/ 年 | 133 HKD/年 |
| .buzz | 16 HKD/ 年 | 237 HKD/ 年 | 237 HKD/年 |
| .ph | 909 HKD/ 年 | 909 HKD/ 年 | 909 HKD/年 |
| .vn | 1000 HKD/ 年 | 1000 HKD/ 年 | 1000 HKD/年 |
| .ch | 779 HKD/ 年 | 779 HKD/ 年 | 779 HKD/年 |
| .es | 649 HKD/ 年 | 649 HKD/ 年 | 649 HKD/年 |
| .at | 649 HKD/ 年 | 649 HKD/ 年 | 649 HKD/年 |
| .monster | 134 HKD/ 年 | 134 HKD/ 年 | 134 HKD/年 |
| .wang/中文.wang | 34 HKD/ 年 | 63 HKD/ 年 | 63 HKD/年 |
| .fans | 103 HKD/ 年 | 103 HKD/ 年 | 103 HKD/年 |
| .ren | 79 HKD/ 年 | 79 HKD/ 年 | 79 HKD/年 |
| .club | 16 HKD/ 年 | 159 HKD/ 年 | 159 HKD/年 |
| .ceo/中文.ceo | 741 HKD/ 年 | 741 HKD/ 年 | 741 HKD/年 |
| .tax/中文.tax | 66 HKD/ 年 | 463 HKD/ 年 | 463 HKD/年 |
| .mba/中文.mba | 87 HKD/ 年 | 318 HKD/ 年 | 318 HKD/年 |
| .cash/中文.cash | 54 HKD/ 年 | 292 HKD/ 年 | 292 HKD/年 |
| .cafe/中文.cafe | 38 HKD/ 年 | 363 HKD/ 年 | 363 HKD/年 |
| .games/中文.games | 87 HKD/ 年 | 261 HKD/ 年 | 261 HKD/年 |
| .fan/中文.fan | 54 HKD/ 年 | 381 HKD/ 年 | 381 HKD/年 |
| .media/中文.media | 38 HKD/ 年 | 324 HKD/ 年 | 324 HKD/年 |
| .cyou | 12 HKD/ 年 | 133 HKD/ 年 | 133 HKD/年 |
| .co.inIndia(印度)的国家域名 | 704 HKD/ 年 | 704 HKD/ 年 | 704 HKD/年 |
| .travel/中文.travel | 173 HKD/ 年 | 2035 HKD/ 年 | 2035 HKD/年 |
| .best | 157 HKD/ 年 | 157 HKD/ 年 | 157 HKD/年 |
| .mnMongolia(蒙古)国家域名 | 379 HKD/ 年 | 379 HKD/ 年 | 379 HKD/年 |
| .ag安提瓜和巴布达(Antigua and Barbuda)的国家域名 | 2340 HKD/ 年 | 2340 HKD/ 年 | 2340 HKD/年 |
| .bzBelize(伯利兹)的国家域名 | 1144 HKD/ 年 | 1144 HKD/ 年 | 1144 HKD/年 |
| .sc商城,塞舌尔(Seychelles)国家域名 | 879 HKD/ 年 | 879 HKD/ 年 | 879 HKD/年 |
| .lc圣卢西亚(Saint Lucia)岛国的国家域名 | 1287 HKD/ 年 | 1287 HKD/ 年 | 1287 HKD/年 |
| .audio | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/年 |
| .blackfriday | 963 HKD/ 年 | 963 HKD/ 年 | 963 HKD/年 |
| .christmas圣诞节 | 275 HKD/ 年 | 275 HKD/ 年 | 275 HKD/年 |
| .click意为“点击可得”,适用于品牌市场推广活动 | 114 HKD/ 年 | 114 HKD/ 年 | 114 HKD/年 |
| .diet体重管理、健康饮食相关域名 | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/年 |
| .flowers鲜花域名 | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/年 |
| .game游戏相关域名 | 2422 HKD/ 年 | 2508 HKD/ 年 | 2508 HKD/年 |
| .gift礼物,天赋,赠品,礼品 | 144 HKD/ 年 | 144 HKD/ 年 | 144 HKD/年 |
| .guitars吉他,六弦琴 | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/ 年 | 862 HKD/年 |
| .help帮助域名 | 212 HKD/ 年 | 212 HKD/ 年 | 212 HKD/年 |
| .hiphop说唱,嘻哈 | 1429 HKD/ 年 | 1429 HKD/ 年 | 1429 HKD/年 |
| .hosting网站托管服务专用域名 | 2508 HKD/ 年 | 2508 HKD/ 年 | 2508 HKD/年 |
| .juegosjuegos游戏域名 | 2709 HKD/ 年 | 2709 HKD/ 年 | 2709 HKD/年 |
| .link链接,环节,联系,关系 | 114 HKD/ 年 | 114 HKD/ 年 | 114 HKD/年 |
| .lol引线长度,矮小的老妇人,大声笑,英雄联盟 | 235 HKD/ 年 | 235 HKD/ 年 | 235 HKD/年 |
| .mom妈妈域名 | 12 HKD/ 年 | 223 HKD/ 年 | 223 HKD/年 |
| .photo照片,相片 | 197 HKD/ 年 | 197 HKD/ 年 | 197 HKD/年 |
| .pics贴图,图片 | 235 HKD/ 年 | 235 HKD/ 年 | 235 HKD/年 |
| .property特性,属性,财产,地产 | 963 HKD/ 年 | 963 HKD/ 年 | 963 HKD/年 |
| .sexy性感的,色情的,迷人的,时髦的 | 236 HKD/ 年 | 236 HKD/ 年 | 236 HKD/年 |
| .tattoo文身,归营鼓 | 275 HKD/ 年 | 275 HKD/ 年 | 275 HKD/年 |
| .cars汽车 | 17488 HKD/ 年 | 17488 HKD/ 年 | 17488 HKD/年 |
| .car汽车 | 17488 HKD/ 年 | 17488 HKD/ 年 | 17488 HKD/年 |
| .auto自动,自动化 | 17488 HKD/ 年 | 17488 HKD/ 年 | 17488 HKD/年 |
| .security安全的,保安的,保密的 | 17564 HKD/ 年 | 17564 HKD/ 年 | 17564 HKD/年 |
| .protection保护 | 17485 HKD/ 年 | 17485 HKD/ 年 | 17485 HKD/年 |
| .theatre电影院,戏院 | 5180 HKD/ 年 | 5180 HKD/ 年 | 5180 HKD/年 |
| .co.nz新西兰域名国家域名 | 359 HKD/ 年 | 359 HKD/ 年 | 359 HKD/年 |
| .com.ph菲律宾国家域名 | 909 HKD/ 年 | 909 HKD/ 年 | 909 HKD/年 |
| .org | 138 HKD/ 年 | 138 HKD/ 年 | 138 HKD/年 |
| .co/中文.co | 229 HKD/ 年 | 229 HKD/ 年 | 229 HKD/年 |
| .me.uk | 419 HKD/ 年 | 419 HKD/ 年 | 419 HKD/年 |
| .uk | 419 HKD/ 年 | 419 HKD/ 年 | 419 HKD/年 |
| .cfd | 10 HKD/ 年 | 133 HKD/ 年 | 133 HKD/年 |
| .ngo | 442 HKD/ 年 | 442 HKD/ 年 | 442 HKD/年 |
| .nyc | 442 HKD/ 年 | 442 HKD/ 年 | 442 HKD/年 |
| .spa | 442 HKD/ 年 | 442 HKD/ 年 | 442 HKD/年 |
| .公司/.网络/中文.公司/中文.网络具备品牌影响力的中文网络标识 | 99 HKD/ 年 | 320 HKD/ 年 | 320 HKD/年 |
| .bond | 16 HKD/ 年 | 133 HKD/ 年 | 133 HKD/年 |
| .academy | 95 HKD/ 年 | 323 HKD/ 年 | 323 HKD/年 |
| .church | 54 HKD/ 年 | 393 HKD/ 年 | 393 HKD/年 |
| .digital | 12 HKD/ 年 | 292 HKD/ 年 | 292 HKD/年 |
| .domains | 87 HKD/ 年 | 300 HKD/ 年 | 300 HKD/年 |
| .fish | 87 HKD/ 年 | 308 HKD/ 年 | 308 HKD/年 |
| .llc | 87 HKD/ 年 | 300 HKD/ 年 | 300 HKD/年 |
| .vet | 292 HKD/ 年 | 292 HKD/ 年 | 292 HKD/年 |
| .associates | 95 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .boutique | 26 HKD/ 年 | 236 HKD/ 年 | 236 HKD/年 |
| .builders | 38 HKD/ 年 | 252 HKD/ 年 | 252 HKD/年 |
| .cards | 22 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .care | 126 HKD/ 年 | 308 HKD/ 年 | 308 HKD/年 |
| .catering | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .clothing | 87 HKD/ 年 | 236 HKD/ 年 | 236 HKD/年 |
| .coffee | 103 HKD/ 年 | 299 HKD/ 年 | 299 HKD/年 |
| .community | 87 HKD/ 年 | 315 HKD/ 年 | 315 HKD/年 |
| .computer | 126 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .construction | 70 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .contractors | 46 HKD/ 年 | 252 HKD/ 年 | 252 HKD/年 |
| .deals | 30 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .direct | 87 HKD/ 年 | 291 HKD/ 年 | 291 HKD/年 |
| .engineer | 62 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .enterprises | 46 HKD/ 年 | 252 HKD/ 年 | 252 HKD/年 |
| .estate | 66 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
| .events | 95 HKD/ 年 | 314 HKD/ 年 | 314 HKD/年 |
| .exchange | 50 HKD/ 年 | 276 HKD/ 年 | 276 HKD/年 |
